fr
Catégorie | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | ≤ 99000 € | 10.00 % | |
Vente | ≤ 10000000 € | 10.00 % | Locaux commerciaux |
Vente | ≤ 10000000 € | 10.00 % | Terrains |
Vente | 100000 ~ 199000 € | 8.00 % | |
Vente | 200000 ~ 999000 € | 5.00 % | |
Vente | 1000000 ~ 10000000 € | 4.00 % |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.